最新:12080382期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080382 | 12-08 06:22:00 | 8+6+3=17 |
12080381 | 12-08 06:21:00 | 3+9+4=16 |
12080380 | 12-08 06:20:00 | 4+0+4=08 |
12080379 | 12-08 06:19:00 | 0+6+4=10 |
12080378 | 12-08 06:18:00 | 8+9+1=18 |
12080377 | 12-08 06:17:00 | 6+7+3=16 |
12080376 | 12-08 06:16:00 | 0+8+8=16 |
12080375 | 12-08 06:15:00 | 0+8+3=11 |
12080374 | 12-08 06:14:00 | 5+2+6=13 |
12080373 | 12-08 06:13:00 | 9+4+9=22 |
12080372 | 12-08 06:12:00 | 7+2+4=13 |
12080371 | 12-08 06:11:00 | 1+1+2=04 |
12080370 | 12-08 06:10:00 | 5+8+8=21 |
12080369 | 12-08 06:09:00 | 6+2+0=08 |
12080368 | 12-08 06:08:00 | 2+0+2=04 |
12080367 | 12-08 06:07:00 | 8+0+3=11 |
12080366 | 12-08 06:06:00 | 4+8+4=16 |
12080365 | 12-08 06:05:00 | 5+6+4=15 |
12080364 | 12-08 06:04:00 | 0+4+8=12 |
12080363 | 12-08 06:03:00 | 0+3+0=03 |
12080362 | 12-08 06:02:00 | 9+0+0=09 |
12080361 | 12-08 06:01:00 | 7+6+9=22 |
12080360 | 12-08 06:00:00 | 6+6+8=20 |
12080359 | 12-08 05:59:00 | 5+4+1=10 |
12080358 | 12-08 05:58:00 | 0+4+7=11 |
12080357 | 12-08 05:57:00 | 0+2+0=02 |
12080356 | 12-08 05:56:00 | 2+7+1=10 |
12080355 | 12-08 05:55:00 | 7+7+4=18 |
12080354 | 12-08 05:54:00 | 3+2+5=10 |
12080353 | 12-08 05:53:00 | 2+6+7=15 |
12080352 | 12-08 05:52:00 | 3+6+7=16 |
12080351 | 12-08 05:51:00 | 1+7+6=14 |
12080350 | 12-08 05:50:00 | 7+9+0=16 |
12080349 | 12-08 05:49:00 | 5+0+6=11 |
12080348 | 12-08 05:48:00 | 3+0+5=08 |
12080347 | 12-08 05:47:00 | 5+2+3=10 |
12080346 | 12-08 05:46:00 | 7+7+9=23 |
12080345 | 12-08 05:45:00 | 4+7+7=18 |
12080344 | 12-08 05:44:00 | 6+2+8=16 |
12080343 | 12-08 05:43:00 | 2+7+4=13 |
12080342 | 12-08 05:42:00 | 6+6+1=13 |
12080341 | 12-08 05:41:00 | 7+6+8=21 |
12080340 | 12-08 05:40:00 | 8+8+4=20 |
12080339 | 12-08 05:39:00 | 1+7+4=12 |
12080338 | 12-08 05:38:00 | 2+8+6=16 |
12080337 | 12-08 05:37:00 | 4+7+0=11 |
12080336 | 12-08 05:36:00 | 7+4+7=18 |
12080335 | 12-08 05:35:00 | 4+7+1=12 |
12080334 | 12-08 05:34:00 | 9+3+4=16 |
12080333 | 12-08 05:33:00 | 2+3+7=12 |
12080332 | 12-08 05:32:00 | 5+0+4=09 |
12080331 | 12-08 05:31:00 | 3+8+7=18 |
12080330 | 12-08 05:30:00 | 1+2+2=05 |
12080329 | 12-08 05:29:00 | 8+9+8=25 |
12080328 | 12-08 05:28:00 | 5+4+1=10 |
12080327 | 12-08 05:27:00 | 9+7+8=24 |
12080326 | 12-08 05:26:00 | 0+1+9=10 |
12080325 | 12-08 05:25:00 | 8+1+7=16 |
12080324 | 12-08 05:24:00 | 7+8+1=16 |
12080323 | 12-08 05:23:00 | 3+4+1=08 |
12080322 | 12-08 05:22:00 | 9+1+0=10 |
12080321 | 12-08 05:21:00 | 4+6+4=14 |
12080320 | 12-08 05:20:00 | 1+9+6=16 |
12080319 | 12-08 05:19:00 | 0+2+4=06 |
12080318 | 12-08 05:18:00 | 6+6+1=13 |
12080317 | 12-08 05:17:00 | 1+7+2=10 |
12080316 | 12-08 05:16:00 | 1+4+9=14 |
12080315 | 12-08 05:15:00 | 2+1+7=10 |
12080314 | 12-08 05:14:00 | 6+3+4=13 |
12080313 | 12-08 05:13:00 | 2+6+0=08 |
12080312 | 12-08 05:12:00 | 0+0+6=06 |
12080311 | 12-08 05:11:00 | 4+8+0=12 |
12080310 | 12-08 05:10:00 | 9+9+7=25 |
12080309 | 12-08 05:09:00 | 4+6+7=17 |
12080308 | 12-08 05:08:00 | 3+0+0=03 |
12080307 | 12-08 05:07:00 | 1+7+6=14 |
12080306 | 12-08 05:06:00 | 7+5+4=16 |
12080305 | 12-08 05:05:00 | 5+3+8=16 |
12080304 | 12-08 05:04:00 | 7+7+4=18 |
12080303 | 12-08 05:03:00 | 6+0+3=09 |
12080302 | 12-08 05:02:00 | 6+7+7=20 |
12080301 | 12-08 05:01:00 | 3+5+4=12 |
12080300 | 12-08 05:00:00 | 7+3+3=13 |
12080299 | 12-08 04:59:00 | 7+1+7=15 |
12080298 | 12-08 04:58:00 | 1+0+1=02 |
12080297 | 12-08 04:57:00 | 8+9+3=20 |
12080296 | 12-08 04:56:00 | 6+8+7=21 |
12080295 | 12-08 04:55:00 | 0+2+9=11 |
12080294 | 12-08 04:54:00 | 8+8+8=24 |
12080293 | 12-08 04:53:00 | 1+7+5=13 |
12080292 | 12-08 04:52:00 | 2+7+1=10 |
12080291 | 12-08 04:51:00 | 9+1+1=11 |
12080290 | 12-08 04:50:00 | 1+8+4=13 |
12080289 | 12-08 04:49:00 | 4+0+6=10 |
12080288 | 12-08 04:48:00 | 9+9+0=18 |
12080287 | 12-08 04:47:00 | 3+4+5=12 |
12080286 | 12-08 04:46:00 | 6+8+9=23 |
12080285 | 12-08 04:45:00 | 2+3+2=07 |
12080284 | 12-08 04:44:00 | 3+5+4=12 |
12080283 | 12-08 04:43:00 | 9+3+4=16 |
Copyright © 2023 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080371 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080368 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080363 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080360 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080357 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080346 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080341 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080330 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080329 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080327 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080312 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080310 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080298 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080294 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080286 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 114 ) 期 | 19 | 未开 ( 114 ) 期 |
7 | 未开 ( 97 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 130 ) 期 | 26 | 未开 ( 200 ) 期 |
0 | 未开 ( 319 ) 期 | 27 | 未开 ( 2706 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080383 | --- | 小 | 双 | |
12080382 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12080381 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12080380 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12080379 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12080378 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
12080377 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12080376 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
12080375 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12080374 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
12080373 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
12080372 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12080371 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
12080370 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
12080369 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12080368 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
12080367 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12080366 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12080365 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12080364 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12080363 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.