恩佐娱乐开户

恩佐娱乐

当前位置:恩佐娱乐 > 恩佐娱乐开户 >

资料:西甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.28)

时间:2024-10-29 06:52:38   访问量:122

  主场积分榜(截止到 2024年10月28日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 6 5 0 1 14 7 7 15
2 贝蒂斯 6 4 1 1 8 4 4 13
3 奥萨苏纳 6 4 1 1 12 8 4 13
4 巴萨 4 4 0 0 15 2 13 12
5 马竞 5 3 2 0 10 2 8 11
6 毕尔巴鄂 6 3 2 1 10 5 5 11
7 塞尔塔 6 3 1 2 10 7 3 10
8 塞维利亚 5 3 0 2 5 5 0 9
9 西班牙人 6 3 0 3 8 9 -1 9
10 比利亚 5 2 2 1 11 12 -1 8
11 马略卡 5 2 2 1 4 3 1 8
12 巴列卡诺 5 2 2 1 7 5 2 8
13 赫塔菲 6 1 5 0 5 3 2 8
14 赫罗纳 5 2 1 2 7 6 1 7
15 莱加内斯 5 2 1 2 5 4 1 7
16 阿拉维斯 5 2 1 2 6 7 -1 7
17 拉斯帕尔马 6 1 3 2 7 8 -1 6
18 巴拉多利德 6 1 2 3 4 6 -2 5
19 巴伦西亚 5 1 2 2 6 6 0 5
20 皇家社会 6 1 1 4 6 9 -3 4
  • 上一篇:资料:西甲联赛2024-2025赛季第11轮积分榜
  • 下一篇:“美国大选风暴”即将来临,日元有望成为意外避风港
  • 友情链接
    返回顶部