最新:803952期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803952 | 12-08 08:00:00 | 9+2+0=11 |
803951 | 12-08 07:55:00 | 1+5+9=15 |
803950 | 12-08 07:50:00 | 6+8+4=18 |
803949 | 12-08 07:45:00 | 9+4+1=14 |
803948 | 12-08 07:40:00 | 0+8+3=11 |
803947 | 12-08 07:35:00 | 1+4+4=09 |
803946 | 12-08 07:30:00 | 3+7+2=12 |
803945 | 12-08 07:25:00 | 9+4+8=21 |
803944 | 12-08 07:20:00 | 0+3+2=05 |
803943 | 12-08 07:15:00 | 6+1+0=07 |
803942 | 12-08 07:10:00 | 3+5+9=17 |
803941 | 12-08 07:05:00 | 0+1+8=09 |
803940 | 12-08 07:00:00 | 4+5+4=13 |
803939 | 12-08 06:55:00 | 1+8+9=18 |
803938 | 12-08 06:50:00 | 5+1+3=09 |
803937 | 12-08 06:45:00 | 2+4+5=11 |
803936 | 12-08 06:40:00 | 8+1+3=12 |
803935 | 12-08 06:35:00 | 0+1+5=06 |
803934 | 12-08 06:30:00 | 4+9+5=18 |
803933 | 12-08 06:25:00 | 6+3+1=10 |
803932 | 12-08 06:20:00 | 5+3+3=11 |
803931 | 12-08 06:15:00 | 6+8+0=14 |
803930 | 12-08 06:10:00 | 2+0+6=08 |
803929 | 12-08 06:05:00 | 2+9+0=11 |
803928 | 12-08 06:00:00 | 1+7+3=11 |
803927 | 12-08 05:55:00 | 9+6+6=21 |
803926 | 12-08 05:50:00 | 3+2+4=09 |
803925 | 12-08 05:45:00 | 7+5+3=15 |
803924 | 12-08 05:40:00 | 6+8+4=18 |
803923 | 12-08 05:35:00 | 5+2+7=14 |
803922 | 12-08 05:30:00 | 8+4+6=18 |
803921 | 12-08 05:25:00 | 8+3+4=15 |
803920 | 12-08 05:20:00 | 2+3+2=07 |
803919 | 12-08 05:15:00 | 6+3+0=09 |
803918 | 12-08 05:10:00 | 0+4+6=10 |
803917 | 12-08 05:05:00 | 0+6+8=14 |
803916 | 12-08 05:00:00 | 2+7+4=13 |
803915 | 12-08 04:55:00 | 3+0+3=06 |
803914 | 12-08 04:50:00 | 1+3+5=09 |
803913 | 12-08 04:45:00 | 6+3+4=13 |
803912 | 12-08 04:40:00 | 8+9+3=20 |
803911 | 12-08 04:35:00 | 5+7+2=14 |
803910 | 12-08 04:30:00 | 9+8+4=21 |
803909 | 12-08 04:25:00 | 5+0+0=05 |
803908 | 12-08 04:20:00 | 1+4+4=09 |
803907 | 12-08 04:15:00 | 2+6+8=16 |
803906 | 12-08 04:10:00 | 6+3+7=16 |
803905 | 12-08 04:05:00 | 5+2+0=07 |
803904 | 12-08 04:00:00 | 3+2+6=11 |
803903 | 12-08 03:55:00 | 0+1+5=06 |
803902 | 12-08 03:50:00 | 2+8+5=15 |
803901 | 12-08 03:45:00 | 2+2+9=13 |
803900 | 12-08 03:40:00 | 6+2+0=08 |
803899 | 12-08 03:35:00 | 9+8+2=19 |
803898 | 12-08 03:30:00 | 1+9+5=15 |
803897 | 12-08 03:25:00 | 0+2+7=09 |
803896 | 12-08 03:20:00 | 2+7+3=12 |
803895 | 12-08 03:15:00 | 8+8+8=24 |
803894 | 12-08 03:10:00 | 8+5+2=15 |
803893 | 12-08 03:05:00 | 6+6+0=12 |
803892 | 12-08 03:00:00 | 8+7+3=18 |
803891 | 12-08 02:55:00 | 1+2+1=04 |
803890 | 12-08 02:50:00 | 0+1+2=03 |
803889 | 12-08 02:45:00 | 9+5+4=18 |
803888 | 12-08 02:40:00 | 7+9+4=20 |
803887 | 12-08 02:35:00 | 8+2+9=19 |
803886 | 12-08 02:30:00 | 4+3+8=15 |
803885 | 12-08 02:25:00 | 6+9+6=21 |
803884 | 12-08 02:20:00 | 8+2+6=16 |
803883 | 12-08 02:15:00 | 3+4+0=07 |
803882 | 12-08 02:10:00 | 0+5+1=06 |
803881 | 12-08 02:05:00 | 4+3+4=11 |
803880 | 12-08 02:00:00 | 6+6+4=16 |
803879 | 12-08 01:55:00 | 8+5+2=15 |
803878 | 12-08 01:50:00 | 1+6+2=09 |
803877 | 12-08 01:45:00 | 2+9+9=20 |
803876 | 12-08 01:40:00 | 3+8+0=11 |
803875 | 12-08 01:35:00 | 6+5+6=17 |
803874 | 12-08 01:30:00 | 9+9+8=26 |
803873 | 12-08 01:25:00 | 6+0+5=11 |
803872 | 12-08 01:20:00 | 2+6+8=16 |
803871 | 12-08 01:15:00 | 2+6+5=13 |
803870 | 12-08 01:10:00 | 7+0+0=07 |
803869 | 12-08 01:05:00 | 4+8+1=13 |
803868 | 12-08 01:00:00 | 5+2+2=09 |
803867 | 12-08 00:55:00 | 0+9+0=09 |
803866 | 12-08 00:50:00 | 0+9+3=12 |
803865 | 12-08 00:45:00 | 5+4+7=16 |
803864 | 12-08 00:40:00 | 4+7+2=13 |
803863 | 12-08 00:35:00 | 8+7+4=19 |
803862 | 12-08 00:30:00 | 9+7+5=21 |
803861 | 12-08 00:25:00 | 7+5+9=21 |
803860 | 12-08 00:20:00 | 9+2+4=15 |
803859 | 12-08 00:15:00 | 4+5+4=13 |
803858 | 12-08 00:10:00 | 3+4+8=15 |
803857 | 12-08 00:05:00 | 2+3+8=13 |
803856 | 12-08 00:00:00 | 4+2+1=07 |
803855 | 12-07 23:55:00 | 1+3+3=07 |
803854 | 12-07 23:50:00 | 4+6+8=18 |
803853 | 12-07 23:45:00 | 6+9+2=17 |
Copyright © 2023 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803945 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803944 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803943 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803935 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803928 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803927 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803920 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803916 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803915 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803912 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803911 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803910 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803909 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803908 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803905 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803903 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803898 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803895 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803892 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803891 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803890 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803888 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803887 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803885 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803883 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803882 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803880 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803874 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803870 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803868 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803862 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803861 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803855 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 57 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 45 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 53 ) 期 | 19 | 未开 ( 53 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 126 ) 期 |
4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 147 ) 期 |
3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 293 ) 期 | 25 | 未开 ( 293 ) 期 |
1 | 未开 ( 854 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 1367 ) 期 | 27 | 未开 ( 565 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
53 | --- | 小 | 双 | |
52 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
38 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
35 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-官方精准在线预测|PC28预测网|PC28在线预测开奖|加拿大精准在线预测|加拿大28开奖结果查询 All rights reserved.